Activité boursière

PART.01 | PART.02 | PART.03 | Imprimer

Évolution du cours de l’action

La forte augmentation du volume des capitaux échangés constatée depuis l’été 2004 coïncide avec l’augmentation du flottant lors de la sortie de Reuters du capital du Groupe.

Depuis 2 ans, le cours a suivi l’évolution suivante :

Mois Volume de titres
échangés
capitaux
en k€
Cours
le plus bas en €
Cours
le plus haut en €
Cours
moyen en €
jan-05 159 423 5 307 32,2 36 33,29
fév-05 280 867 9 967 32,33 36,75 35,49
mars-05 191 300 6 483 31,06 35 33,89
avr-05 193 761 6 231 30,22 33,48 32,16
mai-05 82 002 2 720 33 33,5 33,17
juin-05 72 432 2 411 32,05 34,99 33,3
juil-05 220 006 7 436 32,31 34,98 33,8
aoû-05 31 702 1 071 33,06 34,38 33,8
sep-05 482 923 17 573 33,88 38,4 36,39
oct-05 48 766 1 803 35,2 38,5 36,98
nov-05 235 176 8 322 32 36,7 35,39
déc-05 90 515 3 170 33,55 38 35,02
jan-06 153 607 6 112 36,56 43,09 39,79
fév-06 64 865 2 581 37,25 41,78 39,79
mars-06 146 484 5 960 37,0 42,6 40,7
avr-06 54 279 2 156 38,3 41,9 39,7
mai-06 142 943 5 283 35,3 39,0 37,0
juin-06 232 718 8 214 33,0 37,5 35,3
juil-06 442 797 1 454 30,2 34,5 32,9
aoû-06 151 460 5 042 32,0 36,0 33,3
sep-06 129 783 4 425 33,4 34,6 34,1
oct-06 45 577 1 612 33,8 37,0 35,4
nov-06 254 085 9 108 33,6 38,0 35,9
déc-06 210 579 7 852 35,3 37,9 37,3
jan-07 249 117 1 004 37,5 42,2 40,3
fév-07 67 681 2 801 39,3 42,3 41,4
mars-07 89 378 3 493 36,9 41,5 39,1
avr-07 87 855 3 675 41,0 42,7 41,8
> Homepage
> INTRODUCTION
> CHIFFRES CLÉS
• Historique • Chiffres clés • Activité boursière
> LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
> DES SOLUTIONS DÉDIÉES
> L'ACTIVITÉ 2006
> RAPPORT FINANCIER
Contact | Calendrier | Version PDF